Step 3: Analyzing
ปริมาณน้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม./เดือน) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | รวม |
1. น้ำของแหล่งน้ำต้นทุนที่จะขออนุญาตการใช้น้ำ | |||||||||||||
|
0 | ||||||||||||
|
0 | ||||||||||||
1.3 ปริมาณน้ำท่า | |||||||||||||
2. แหล่งน้ำสำรองทดแทน/สถานที่กักเก็บน้ำ + | |||||||||||||
|
0 |
ลำดับ | ประเภทของความต้องการใช้น้ำ | ความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม./เดือน) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | รวม | ||
1. ความต้องการใช้น้ำปัจจุบันของพื้นที่ | ||||||||||||||
02 | รักษาระบบนิเวศ | 0 | ||||||||||||
06 | เกษตรกรรม | 0 | ||||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. ปริมาณน้ำที่จะขออนุญาตใช้น้ำ | 0 | |||||||||||||
รวมความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือน | ปริมาณน้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.) | ความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละของการขาดแคลนน้ำ | ระดับของสภาวะขาดแคลนน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
พฤษภาคม | |||||
มิถุนายน | |||||
กรกฎาคม | |||||
สิงหาคม | |||||
กันยายน | |||||
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม | |||||
มกราคม | |||||
กุมภาพันธ์ | |||||
มีนาคม | |||||
เมษายน | |||||
รวม |
ข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
1.ชื่อจุดขอใช้น้ำ | {site_name} |
2.พิกัด | {point} |
3.ขอบเขตการปกครอง | {address} |
4.ลุ่มน้ำหลัก | {basin_main} |
5.ลุ่มน้ำสาขา | {basin_sub} |
6.ทางน้ำ/แหล่งน้ำ | {service_area} |
7.ประเภทการใช้น้ำ | {type_name} |